Site Links |
---|
Home |
Home (alt) |
Booklets & Languages |
Order Booklets |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acoli | Uganda | Afrikaans | S Africa | Aguacateco | Guatemala | |
Agusan Manobo | Philippines | Ahanta | Ghana | Albania | ||
Amharic | Ethiopia | Anal | India | ![]() |
Saudi Arabia | |
Armenian | Armenia | Assamese | India | Assyrian | Iraq | |
Ateso | Uganda | Ayacucho Quechua | Peru | Aymara | Bolivia,Peru | |
Azumeina | Chad | Top | ![]() |
· | · | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
Bambara | Mali | ![]() |
Zaire | Baoule | Cote d'Ivoire | |
![]() |
3 countries | Bariba | Benin | Basque | Spain | |
Bassa | Camaroon | Bassa Kwomu | Nigeria | Bassari | Guinea | |
Bemba | Zaire,Zambia | ![]() |
Bangladesh | Bengali (Muslim) | Bengali | |
Bhojpuri | India | Bicol (Maba) | Indonesia | Boomu | Mali,Burkina Faso | |
Bulgarian | Bulgaria | Burmese | Myanmar | Top | ![]() | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
Catalan | Spain | Cebuano (Visayan) | Philippines | Chaldean | Iraq,Turkey,Russia | |
Chaldean (Script) | Iraq,Turkey,Russia | Chavacano | Philippines | ![]() |
Malawi | |
Chin | Myanmar | ![]() |
China | ![]() |
China | |
Chisena | Mozambique | Chitumbuka | Malawi,Zambia | Chokwe | Zaire | |
Chol (Tumbala) | Mexico | Chumburung | Ghana | Chuukese | Micronesia | |
Corsican-French | France | Cree (Western Script) | Canada | Croatian | Croatia | |
Czech | Czech Republic | · | · | · | · | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
Dagbani | Ghana | Dangme | Ghana | Danish | Denmark | |
![]() |
Afghanistan | Darlong | Bangladesh | Dayak Ngaju | Indonesia | |
Dendi | Niger,Benin,Nigeria | Dhu Alur | Zaire | Ditammari | Benin | |
Dompago | Benin | Douala | Cameroon | Dutch | Netherlands | |
Dzonkha | Top | · | · | · | · | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
Ebembe | Zaire | Ebira | Nigeria | Edo | Nigeria | |
Efik | Nigeria | Ekegusii | Kenya | Elimbari | Papua New Guinea | |
![]() |
KJV or NKJV | ![]() |
Estonia | Etsako | Nigeria | |
Ewe | Ghana | Top | · | · | · | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
Fante | Ghana | Fijian | Fiji | ![]() |
Finland | |
Fon | Benin | ![]() |
France | Fulfulde | Cameroon | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
Ga | Burkina Faso | Gawigl | Papua New Guinea | Georgian | Georgia | |
![]() |
Germany | Getsogo | Gabon | Giriama | Kenya | |
Gourma | Burkina Faso | Greek | Greece | Guarani | Bolivia | |
Guarani | Prgy,Argn,Brzl | Guarani | Paraguay, Brazil | ![]() |
India | |
Gun | Benin | Top | · | · | · | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
Halbi | India | Hamtai | Papua New Guinea | Hausa | Nigeria | |
![]() |
Israel | Hiligaynon (Ilongo) | Philippines | ![]() |
India | |
Hmar | India | Hmong Daw | China,Thailand,France | Hungarian | Hungary | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
Ibaloi | Philippines | Ibanag | Philippines | Ibo | Nigeria | |
Idoma | Nigeria | Ifugao:Batad | Philippines | Igala | Nigeria | |
Igede | Nigeria | Ilokano | Philippines | Ilongo (Hiligaynon) | Philippines | |
Indonesian | Indonesia | Isoko | Nigeria | Italian | Italy | |
Izi | Nigeria | Top | · | · | · | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
![]() |
Japan | ![]() |
Indonesia | Jibu | Nigeria | |
Jingphaw (Kachin) | Myannmar | Jula | Burkina Faso | Top | · | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
Kalenjin | Kenya | Kana | Taiwan | Kanarese (Kannada) | India | |
Kaonde | Zambi | Karbi | India | Karen S'gah | Myannmar | |
K'ekchi' | Guatemala | Kharia | India | Khasi | India | |
Khmer | Cambodia,Thailand | Kikamba | Kenya | Kikongo:Fioti | Zaire | |
Kikuyu | Kenya | Kilega | Zaire | Kiluba | Zaire | |
Kimeru | Kenya | Kimeru | Tanzania | Kinandi | Zaire | |
![]() |
Zaire | Kinyakyusa | Tanzania | ![]() |
Rwanda | |
Kinyarwanda (Runyarwanda) | Rwanda | Kirundi | Burundi | Kisanga | Zaire | |
Kisongye | Zaire | Kissi | Guinea,Liberia | Kiswahili | Tanzania, etc. | |
![]() |
Zaire | Kom Rem | India | Konkani(Kanarese script) | India | |
Konkomba | Ghana | Konyak Naga | India | ![]() |
Korea | |
![]() |
Sierra Leone | Kriol | Australia | Kuki | India | |
Kumam | Uganda | Kuna | Colombia,Panama | Kuranko | Sierra Leone | |
Kuteb | Nigeria | Top | · | · | · | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
Lahu | · | Lamba | Togo | Lango | Sudan,Uganda | |
Lao | Cambodia | Latvian | Latvia | Lepcha | India | |
Liangmai Naga | India | Lingala | Zaire | Lingala (Haut Fleuve) | (see Kinshasa) | |
Lisu | China | Lithuanian | Lithuania | Lozi | Zambia | |
Lubukusu | Kenya | Luchazi | Angola | Luganda | Uganda | |
Lugbara | Uganda | Lunda-Ndembu | Zambia | Luo | Kenya | |
Luragoli | Kenya | Luvale | Angola | ![]() |
Kenya | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
Maasai | Kenya | Macedonian | Yugoslavia | Madi | Uganda | |
Maithily | India | Malagasy | Madagascar | Malay | Indonesia | |
Malayalam | India | Maltese | Maltese | Malta | Top | |
Mam (Northern) | Guatemala | Mam (Southern) | Guatemala | Mambila | Nigeria | |
Manipuri | India | . | · | Maori | New Zealand | |
Marathi | India | Marshallese | Marshall Islands | Marwari | India | |
Mashi | Zambia | Mataco | Argentina | Mawchi | India | |
![]() |
Papua New Guinea | Mizo | India | Mofa | Cameroon | |
Mongolian | Top | Mufian | Papua New Guinea | Mundari | India | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
Naga | India | Nanjere | Chad | Ndau | Zimbabwe | |
Ndonga | Namibia | Nduga | Indonesia | Navajo | United States | |
Nebaj | Guatemala | Nembe | Nigeria | Nepali | Nepal | |
Ngakarimojong | Ethiopia | Ngo-Chang | China | Ngambai | Chad | |
N African Arabic | N Africa | Northern Mam | Guatemala | Norwegian | Norway | |
Nupe | Nigeria | Nzebi | Gabon | Nzema | Ghana | |
Top | · | · | · | · | · | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
Old Mongolian | China | Oraon | India | Oriya | India | |
Oteaela | Zaire | Top | · | · | · | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
Paite | India | Pampango | Philippines | Pangasinan | Philippines | |
Papiamento | Netherland Antilles | Pare | Papua New Guinea | ![]() |
Iran | |
Pokot | Kenya | Polish | Poland | ![]() |
Portugal | |
Portuguese-Creole | Guinea Bissan | Punjabi | India | Top | · | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
Ayacucho Quechua | Argentina | Quiche | Guatemala | Top | · | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
Rawang | Myannmar | Romanian | Romania | Rongmei-Naga | India | |
Roviana | Solomon Isles | Runyankore-Rukiga | Uganda | Runyoro-Rutooro | Zaire | |
![]() |
Russia | Top | · | · | · | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
Sabaot | Kenya | Sadri | India | Samoan | Samoa | |
Sango | Carribean | Santali | India | Santali-Oriya | India | |
Sepedi | South Africa | Serbian | "Yugoslavia" | Sesotho (Lesotho) | South Africa | |
Shona | Zimbabwe | ![]() |
China | Sindhi | Pakistan | |
Sinhala | Sri Lanka | SiSwati | Swaziland (S Africa) | Slovak | Slovakia | |
Slovenian | Slovenia | Soomaali | Somalia (S Africa) | S Bolivian Quecha | Bolivia | |
![]() |
Spain,Mexico,S America | Sranantongo | Suriname | Surigaonon | Philippines | |
Subanen Lupuyan Margos | Philippines | ![]() |
Sudan | Sukuma | Top | |
Surigaonon | Philippines | 1![]() |
Congo | Swedish | Sweden | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
![]() |
Philippines | Tahitian | Tahiti | Taita | Kenya | |
Tamil | India | Tangkhul Naga | India | Tboli | Philippines | |
Tedim Kam | Myanmar | ![]() |
India | Temne | Sierra Leone | |
Thai | Thailand | Tibetan | China | Ticuna | Brazil | |
Ticuna | Peru,Columbia | Tigan Rom-Gyspy | Transsylvania | Tigrinya | Ethiopia | |
Tiv | Nigeria | ![]() |
Melanesia | Tonga | Thai,Malay,Malawi | |
Tshiluba | Zaire | Tshwa | Mozambique | Tsonga (Shangaan) | Mozambique | |
Tswana | Botswana | Turkana | Kenya | ![]() |
Turkey | |
Turkish (Cyrillic) | Turkey | Twi (Ashanti) | Ghana | Top | · | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
![]() |
Ukraine | Umbundu | Angola | ![]() |
India | |
Urhobo | Nigeria | Top | · | · | · | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
Vaiphei | India | Venda | Zimbabwe | ![]() |
Vietnam | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
Wa | · | Waray | Australia | Top | · | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
Xhosa | South Africa | Top | · | · | · | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
Yagaria | Papua New Guinea | Yalunka | Guinea | Yao | Malawi | |
Yipunu | Gabon | Yissangou | Gabon | ![]() |
Nigeria | |
Language | Country | Language | Country | Language | Country | |
Zaire Swahili | Zaire | Zande | Zaire | Zarma | Nigeria | |
Zomi | Myanmar | Zulu | South Africa | Top | · |
Last updated: 02/28/17
The Mountains Tremble
Did you feel the mountains tremble?
Did you hear the oceans
roar?
When the people rose to sing of
Jesus Christ, the risen One.
Did you feel the people tremble?
Did you hear the singers
roar?
When the lost began to sing of
Jesus Christ, the saving one.
And we can see that God You’re moving,
A mighty river through
the nations,
And young and old will turn to Jesus,
Fling wide you heavenly
gates,
Prepare the way of the risen Lord.
Chorus
Open up the doors and let the music play,
Let the
streets resound with singing,
Songs that bring Your hope, songs that bring
Your joy,
Dancers who dance upon injustice.
Did you feel the darkness tremble,
When all the saints join
in one song?
And all the streams flow as one river,
To wash away our
brokenness.
And here we see that God You’re moving,
A time of jubilee is
coming,
When young and old will turn to Jesus, Fling wide You heavenly
gates,
Prepare the way of the risen Lord.